Home > IR/PR > 재무정보

전자공고 홍보센터 공시정보 재무정보

 

요약재무상태표
(단위 : 백만원)
과목 2020년 2019년 2018년
자산총계 123,083 127,327 125,823
부채총계 13,083 16,275 15,093
자본총계 111,000 111,051 110,731

요약손익계산서
(단위 : 백만원)
과목 2020년 2019년 2018년
매출액 36,402 41,789 42,145
영업이익 546 3,363 6,033
당기순이익 1,904 4,234 6,341

주요재무비율
(단위 : %)
과목 2020년 2019년 2018년
유동비율 706.3 483.5 744.7
부채비율 11.9 14.7 13.6
영업이익율 1.5 8.0 14.3
※ 상기 수치는 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다.

 

 


텔코웨어(주)  
사업자 등록번호 : 120-81-97865   대표이사 : 금한태   주소 : 06595 서울시 서초구 법원로 3길 20-7 텔코웨어 빌딩
Copyright by Telcoware Co.,LTD. All rights reserved.